+7 499 390 59 37
MSMBB-12HRN1(W) / MOBA02-12HN1
Цена по запросу
(Есть в наличии)
MSMBB-12HRN1(W) / MOBA02-12HN1
MSMBB-12HRN1(W) / MOBA02-12HN1
Цена по запросу
MSMBB-12HRN1(W) / MOBA02-12HN1
| Характеристики | |
| Вес внешнего блока | 29.7 кг |
| Вес внутреннего блока | 8.9 кг |
| Воздушный поток | 2D |
| Габариты внешнего блока | 770х555х300 мм |
| Габариты внутреннего блока | 810х300х200 мм |
| Диаметр труб хладагента (газ) | 12.7 " |
| Диаметр труб хладагента (жидкость) | 6.35 " |
| Ионизация | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) | 3.21 |
| Максимальное расстояние между блоками | 10 м |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Мощность обогрева | 3.66 кВт |
| Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
| Наличие инвертора | нет |
| Обслуживаемая площадь | 35 кв.м. |
| Подключение электропитания | Внешний блок |
| Потребляемая мощность | 1.10 кВт |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до +24 |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -18 до +43 |
| Расстояние под кронштейны | 0 мм |
| Режимы работы | тепло-холод |
| Сдвоенные заслонки (жалюзи) | Есть |
| Тип хладагента | R-410A |
| Уровень шума | 25 Дб |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Функция самодиагностики | Есть |
| Цвет корпуса | белый |
| Информация | |
| Страна сборки | Китай |



