+7 499 390 59 37
MSMBAU-09HRFN1(BW) / MOBA02-09HFN1
Цена по запросу
(Есть в наличии)
MSMBAU-09HRFN1(BW) / MOBA02-09HFN1
MSMBAU-09HRFN1(BW) / MOBA02-09HFN1
Цена по запросу
MSMBAU-09HRFN1(BW) / MOBA02-09HFN1
Характеристики | |
Вес внешнего блока | 27.1 кг |
Вес внутреннего блока | 7.4 кг |
Воздушный поток | 2D |
Габариты внешнего блока | 770х555х300 мм |
Габариты внутреннего блока | 730х293х198 мм |
Диаметр труб хладагента (газ) | 9.52 " |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | 6.35 " |
Ионизация | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) | 3.23 |
Максимальное расстояние между блоками | 25 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Мощность обогрева | 2.93 кВт |
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Наличие инвертора | да |
Обслуживаемая площадь | 25 кв.м. |
Подключение электропитания | Внешний блок |
Потребляемая мощность | 0.82 кВт |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 до +30 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до +50 |
Расстояние под кронштейны | 0 мм |
Режимы работы | тепло-холод |
Сдвоенные заслонки (жалюзи) | Есть |
Тип хладагента | R-410A |
Уровень шума | 23 Дб |
Фильтры тонкой очистки | Есть |
Функция самодиагностики | Есть |
Цвет корпуса | белый |
Информация | |
Страна сборки | Китай |
Файл инструкции 2, PDF | rukovodstvo-po-ehkspluataci-msmb.pdf |
Файл инструкции 3, PDF | rukovodstvo-pol-zovatelya-msmb.pdf |