+7 499 390 59 37
MSMADU-24HRFN1 / MOCA02-24HFN1
Цена по запросу
(Есть в наличии)
MSMADU-24HRFN1 / MOCA02-24HFN1
MSMADU-24HRFN1 / MOCA02-24HFN1
Цена по запросу
MSMADU-24HRFN1 / MOCA02-24HFN1
Характеристики | |
Вес внешнего блока | 48.4 кг |
Вес внутреннего блока | 12.0 кг |
Воздушный поток | 2D |
Габариты внешнего блока | 845х702х363 мм |
Габариты внутреннего блока | 1038х325х220 мм |
Диаметр труб хладагента (газ) | 15.88 " |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | 9.52 " |
Ионизация | Есть |
Класс энергоэффективности | C |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) | 2.81 |
Максимальное расстояние между блоками | 50 м |
Максимальный перепад высот | 25 м |
Мощность обогрева | 7.33 кВт |
Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
Наличие инвертора | да |
Обслуживаемая площадь | 70 кв.м. |
Потребляемая мощность | 2.50 кВт |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до +30 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до +50 |
Расстояние под кронштейны | 0 мм |
Режимы работы | тепло-холод |
Сдвоенные заслонки (жалюзи) | Есть |
Тип хладагента | R-410A |
Уровень шума | 34 Дб |
Фильтры тонкой очистки | Есть |
Функция самодиагностики | Есть |
Цвет корпуса | белый |
Информация | |
Страна сборки | Китай |