+7 499 390 59 37
Внутренний блок Mitsubishi Electric PEFY-P80VMH-E
Цена по запросу
(Есть в наличии)
Внутренний блок Mitsubishi Electric PEFY-P80VMH-E
Внутренний блок Mitsubishi Electric PEFY-P80VMH-E
Цена по запросу
PEFY-P80VMH-E
| Характеристики | |
| Вес | 50кг |
| Воздухообмен | 1500 куб.м/ч |
| Габариты блока | 100x900x380мм |
| Максимальный уровень шума | 41дБ |
| Минимальный уровень шума | 35дБ |
| Мощность обогрева | 10кВт |
| Мощность охлаждения | 9кВт |
| Наличие инвертора | Да |
| Обслуживаемая площадь | 90 кв.м. |
| Потребляемая мощность | 0.32кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 0.32кВт |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Ток | 1.47А |
| Электропитание | 230/50/1В/Гц/Ф |
| Информация | |
| Короткое описание | Канальный блок мультизональной системы |
| Страна производитель | Япония |



