+7 499 390 59 37
Внутренний блок Mitsubishi Electric PEFY-P80VMH-E-F
Цена по запросу
(Есть в наличии)
Внутренний блок Mitsubishi Electric PEFY-P80VMH-E-F
Внутренний блок Mitsubishi Electric PEFY-P80VMH-E-F
Цена по запросу
PEFY-P80VMH-E-F
| Характеристики | |
| Вес | 50кг |
| Воздухообмен | 540 куб.м/ч |
| Габариты блока | 1000x900x380мм |
| Максимальный уровень шума | 43дБ |
| Минимальный уровень шума | 27дБ |
| Мощность обогрева | 8.50кВт |
| Мощность охлаждения | 9кВт |
| Наличие инвертора | Да |
| Обслуживаемая площадь | 90 кв.м. |
| Потребляемая мощность | 0.16кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 0.16кВт |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Ток | 0.91А |
| Электропитание | 230/50/1В/Гц/Ф |
| Информация | |
| Короткое описание | Канальный блок мультизональной системы |
| Страна производитель | Япония |

