+7 499 390 59 37
Внутренний блок Mitsubishi Electric PEFY-P250VMH-E-F
Цена по запросу
(Есть в наличии)
Внутренний блок Mitsubishi Electric PEFY-P250VMH-E-F
Внутренний блок Mitsubishi Electric PEFY-P250VMH-E-F
Цена по запросу
PEFY-P250VMH-E-F
| Характеристики | |
| Вес | 100кг |
| Воздухообмен | 2100 куб.м/ч |
| Габариты блока | 1250x1120x470мм |
| Максимальный уровень шума | 44дБ |
| Минимальный уровень шума | 40дБ |
| Мощность обогрева | 26.50кВт |
| Мощность охлаждения | 28кВт |
| Наличие инвертора | Да |
| Обслуживаемая площадь | 280 кв.м. |
| Потребляемая мощность | 0.39кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 0.39кВт |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Ток | 0.68А |
| Электропитание | 230/50/1В/Гц/Ф |
| Информация | |
| Короткое описание | Канальный блок мультизональной системы |
| Страна производитель | Япония |



